Bundesliga
| Platz | Mannschaft | Spiele | MP |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Viernheim | 6 | 10 |
| 2 | FC Bayern München | 6 | 9 |
| 3 | SK Kirchweyhe | 6 | 8 |
| 4 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 6 | 8 |
| 5 | OSG Baden-Baden | 6 | 8 |
| 6 | FC St. Pauli | 6 | 6 |
| 7 | SF Berlin | 6 | 6 |
| 8 | SG Solingen | 6 | 5 |
| 9 | SF Bad Mergentheim | 6 | 5 |
| 10 | Hamburger SK | 6 | 5 |
| 11 | SC Remagen Sinzig | 6 | 4 |
| 12 | SV Werder Bremen | 6 | 4 |
| 13 | Düsseldorfer SK | 6 | 2 |
| 14 | SV Deggendorf | 6 | 0 |
| 15 | MSA Zugzwang | 6 | 0 |
| 16 | SV Erkenschwick 1923 | 6 | 0 |
Klubnews
Nov. 2026










